Aperçu | BLDC motors with integrated controller
Feedback | dCore | dGo | dMove | dPro | |
---|---|---|---|---|---|
Sensorless | (✔) | - | - | - | |
Hall sensors | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | |
High resolution encoder | (✔) | - | - | ✔ | |
Controller | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Block commutation | - | ✔ | ✔ | (✔) | |
Sinusodial commutation / vector control | - | - | - | ✔ | |
Speed (open loop) | - | ✔ | (✔) | (✔) | |
Speed/ torque (closed loop) | - | - | ✔ | ✔ | |
Position | - | - | ✔ | ✔ | |
Complex motion profiles | - | - | - | ✔ | |
Features | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Programmable / Stand-alone-operation/ Motion Apps | - | - | - | ✔ | |
Robust isolation of bus | - | - | - | (✔) | |
Ballast circuit parameterizable | - | - | (✔) | ✔ | |
Safe Torque Off | - | - | - | (✔) | |
Brake output | - | - | (✔) | ✔ | |
Quick start commands | - | - | ✔ | ✔ | |
Interface | dCore | dGo | dMove | dPro | |
Digital and analogue I/Os | - | (✔) | ✔ | ✔ | |
Field Bus (CANopen, RS485, Modbus) | - | - | (✔) | (✔) | |
Industrial Ethernet (Profinet, EtherCAT,...) | - | - | - | (✔) | |
SSI | - | - | - | (✔) | |
Replaces previous versions | Hall | KI | SI, CI (low res.) | SI, CI, PI, MI, EC (high res.) |

Moteurs à courant continu sans balais de la série BG avec électronique intégrée
- Contrôle de la vitesse, du positionnement et du courant
- Peut être combiné avec des codeurs haute résolution, des freins et des réducteurs planétaires ou à renvoi d'angle
- Commande par bus, par E/S, ou fonctionnement autonome
- Protection IP élevée contre l'infiltration d'eau ou de saleté
- Protection contre les surcharges intégrée
Applied voltage | 6 / 12 / 24 / 48 / 60 | VDC |
Nominal power | 10 - 1100 | W |
Nominal torque | 0,017 - 2,78 | Nm |
Nominal speed | 2950 – 8940 | rpm |